![]() |
Merknaam: | HWTX |
Modelnummer: | TX-070-10M |
Moq: | 2 |
Prijs: | Price Negotiation |
Leveringstermijn: | 7 dagen |
Ingebouwde hoge helderheid waterdichte aanraakscherm 1000 Nits 7 inch 16:9
Schermgrootte | 7 inch. | Hoofdgebruik | [Voor buitengebruik] |
Panelfabrikant | INNOLUX | Dot Pitch | 0.1506 ((H) x 0.1432 ((V) |
Resolutie | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | Afbeeldingsgebied | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
Afbeeldingsgraad | 16:9 | Vormfactor | 191.8*126.8*34.3mm |
Reactietijd | 10/15 (Typ.) ((Tr/Td) ms | Interface type | HDMI IN |
Helderheid | 1000 nitten | Dot Pitch | 0.0642×0.1790 mm |
Contrast | 500:1 | Achterlichttype | Witte LED |
Kleur | 262K/16.7M | Zienhoek | Volledige weergave |
Paneltype | IPS met normaal zwart | Levensduur van achterlicht | LED's |
Gewicht van het paneel | 150 g (typisch) | Energieverbruik | 11w |
Bergingstemperatuur | -30 °C ~ 80 °C | Kracht | DC 12V |
Werktemperatuur | "-20~70°C | gewichten | 610 g |
Aanraaktype | G+G 10-punts aanraking | aanraakinterface | USB |
![]() |
Merknaam: | HWTX |
Modelnummer: | TX-070-10M |
Moq: | 2 |
Prijs: | Price Negotiation |
Verpakking: | Houten doosverpakkingen |
Ingebouwde hoge helderheid waterdichte aanraakscherm 1000 Nits 7 inch 16:9
Schermgrootte | 7 inch. | Hoofdgebruik | [Voor buitengebruik] |
Panelfabrikant | INNOLUX | Dot Pitch | 0.1506 ((H) x 0.1432 ((V) |
Resolutie | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | Afbeeldingsgebied | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
Afbeeldingsgraad | 16:9 | Vormfactor | 191.8*126.8*34.3mm |
Reactietijd | 10/15 (Typ.) ((Tr/Td) ms | Interface type | HDMI IN |
Helderheid | 1000 nitten | Dot Pitch | 0.0642×0.1790 mm |
Contrast | 500:1 | Achterlichttype | Witte LED |
Kleur | 262K/16.7M | Zienhoek | Volledige weergave |
Paneltype | IPS met normaal zwart | Levensduur van achterlicht | LED's |
Gewicht van het paneel | 150 g (typisch) | Energieverbruik | 11w |
Bergingstemperatuur | -30 °C ~ 80 °C | Kracht | DC 12V |
Werktemperatuur | "-20~70°C | gewichten | 610 g |
Aanraaktype | G+G 10-punts aanraking | aanraakinterface | USB |