Merknaam: | TX |
Modelnummer: | TX550-OLED |
Moq: | 1 |
Prijs: | Price Negotiation |
Leveringstermijn: | 3 weken |
Toonparameters | ||||
Categorie | Productnaam | Transparante adverteerder voor OLED-bureaublad | ||
Scherm | Model | T550X1 | ||
Grootte | 55 ¢ | |||
Afbeeldingsgrootte | 1209.6mmX680.4mm | |||
Achterlichttype | OLED-zelfverlichtende organische diode | |||
Resolutie | Volledige FHD1920*1080 | |||
Helderheid | 150 cd/m2 | |||
Zienhoek | 178°/178° | |||
Vertoonrichting | horizontaal | |||
Reactietijd | 0.001MS | |||
Contrastverhouding | 100,000:1 | |||
Oorspronkelijke kleur | W.R.G.B. Vier basiskleuren | |||
Aanraaktype | capacitive touch | |||
Bestuurder | Systemen | WIn10 | ||
Ondersteunde videocontentformaten | Ondersteunt wmv,avi,flv,rm,rmvb,mpeg,ts,mp4 enzovoort. | |||
Audio | mp3,wma | |||
Afbeelding | Ondersteunt BMP, JPEG, PNG, GIF, enz. | |||
Verwerker | I5 Generatie 6 | |||
Geheugen | 4G | |||
Bewaarplaats | 128G | |||
Draadloze WiFi | Ondersteuning | |||
Signalinterface | Haven | RJ45,10M/100M Adaptieve Ethernet | ||
USB | 2*USB2.0 | |||
HDMI | 1*HDMI OUT | |||
Stroomvoorziening | Audio-systeem | Ingebouwde 8Ω5W*2 luidsprekers | ||
Stroomvoorziening | AC100V-220V, 50/60Hz | |||
Kracht | ¥ 150 W | |||
Verlies van de standby-energie | ¥0,5W | |||
Milieu |
Werktemperatuur | 0 ~ 45 °C | ||
Bergingstemperatuur | -20 ~ 60 °C | |||
Uiterlijk | Materiaal van de zaak | Plaatmetalen behuizing + geharde glazen bovenkader | ||
Installatie | Desktop | |||
Toepassingsgebied | Inrichting | |||
Algemene afmetingen (L × W × H) | 1256 × 400 × 833 mm | |||
Gewicht | 45 kg | |||
Aanhangsel | Stroomkabel | X1 | ||
Afstandsbediening | X1 | |||
Certificaat van conformiteit | X1 | |||
Garantie kaart | X1 | |||
Toepassing | Uitstallingszalen, tentoonstellingszalen, wetenschappelijke en technologische musea, beeldwinkels, openbare tentoonstellingsruimtes | |||
Garantieperiode | 12 maanden |
Productaanpassingsdiensten
- Merknaam: TX
- Bevoorradingscapaciteit: 100 stuks per week
- Smart TV: Ja.
- Displaytype: organische lichtdiode (volkleurig OLED-display)
- Operatietemperatuur: -40 ~ 70 (C)
- Interface: 4-draad SPI
- Stemcontrole:
Ons team voor technische ondersteuning van OLED-producten is beschikbaar om u te helpen bij eventuele problemen of vragen met betrekking tot het gebruik en de functionaliteit van het product.
We zijn vastbesloten om snelle en effectieve ondersteuning te bieden om ervoor te zorgen dat onze klanten tevreden zijn met hun OLED-productervaring.
Verpakking:
Vervoer:
V: Wat is de merknaam van dit OLED-product?
De merknaam van dit OLED-product is TX.
V: Wat is het leververmogen van dit OLED-product?
A: De leveringscapaciteit van dit OLED-product is 100 stuks per week.
V: Wat is de grootte van dit OLED-product?
A: De afmetingen van dit OLED-product variëren afhankelijk van het model. Zie de productspecificaties voor meer informatie.
V: Wat is de resolutie van dit OLED-product?
A: De resolutie van dit OLED-product varieert afhankelijk van het model.
V: Wat is de levensduur van dit OLED-product?
A: De levensduur van dit OLED-product varieert afhankelijk van het gebruik en andere factoren.
Merknaam: | TX |
Modelnummer: | TX550-OLED |
Moq: | 1 |
Prijs: | Price Negotiation |
Verpakking: | houten kast |
Toonparameters | ||||
Categorie | Productnaam | Transparante adverteerder voor OLED-bureaublad | ||
Scherm | Model | T550X1 | ||
Grootte | 55 ¢ | |||
Afbeeldingsgrootte | 1209.6mmX680.4mm | |||
Achterlichttype | OLED-zelfverlichtende organische diode | |||
Resolutie | Volledige FHD1920*1080 | |||
Helderheid | 150 cd/m2 | |||
Zienhoek | 178°/178° | |||
Vertoonrichting | horizontaal | |||
Reactietijd | 0.001MS | |||
Contrastverhouding | 100,000:1 | |||
Oorspronkelijke kleur | W.R.G.B. Vier basiskleuren | |||
Aanraaktype | capacitive touch | |||
Bestuurder | Systemen | WIn10 | ||
Ondersteunde videocontentformaten | Ondersteunt wmv,avi,flv,rm,rmvb,mpeg,ts,mp4 enzovoort. | |||
Audio | mp3,wma | |||
Afbeelding | Ondersteunt BMP, JPEG, PNG, GIF, enz. | |||
Verwerker | I5 Generatie 6 | |||
Geheugen | 4G | |||
Bewaarplaats | 128G | |||
Draadloze WiFi | Ondersteuning | |||
Signalinterface | Haven | RJ45,10M/100M Adaptieve Ethernet | ||
USB | 2*USB2.0 | |||
HDMI | 1*HDMI OUT | |||
Stroomvoorziening | Audio-systeem | Ingebouwde 8Ω5W*2 luidsprekers | ||
Stroomvoorziening | AC100V-220V, 50/60Hz | |||
Kracht | ¥ 150 W | |||
Verlies van de standby-energie | ¥0,5W | |||
Milieu |
Werktemperatuur | 0 ~ 45 °C | ||
Bergingstemperatuur | -20 ~ 60 °C | |||
Uiterlijk | Materiaal van de zaak | Plaatmetalen behuizing + geharde glazen bovenkader | ||
Installatie | Desktop | |||
Toepassingsgebied | Inrichting | |||
Algemene afmetingen (L × W × H) | 1256 × 400 × 833 mm | |||
Gewicht | 45 kg | |||
Aanhangsel | Stroomkabel | X1 | ||
Afstandsbediening | X1 | |||
Certificaat van conformiteit | X1 | |||
Garantie kaart | X1 | |||
Toepassing | Uitstallingszalen, tentoonstellingszalen, wetenschappelijke en technologische musea, beeldwinkels, openbare tentoonstellingsruimtes | |||
Garantieperiode | 12 maanden |
Productaanpassingsdiensten
- Merknaam: TX
- Bevoorradingscapaciteit: 100 stuks per week
- Smart TV: Ja.
- Displaytype: organische lichtdiode (volkleurig OLED-display)
- Operatietemperatuur: -40 ~ 70 (C)
- Interface: 4-draad SPI
- Stemcontrole:
Ons team voor technische ondersteuning van OLED-producten is beschikbaar om u te helpen bij eventuele problemen of vragen met betrekking tot het gebruik en de functionaliteit van het product.
We zijn vastbesloten om snelle en effectieve ondersteuning te bieden om ervoor te zorgen dat onze klanten tevreden zijn met hun OLED-productervaring.
Verpakking:
Vervoer:
V: Wat is de merknaam van dit OLED-product?
De merknaam van dit OLED-product is TX.
V: Wat is het leververmogen van dit OLED-product?
A: De leveringscapaciteit van dit OLED-product is 100 stuks per week.
V: Wat is de grootte van dit OLED-product?
A: De afmetingen van dit OLED-product variëren afhankelijk van het model. Zie de productspecificaties voor meer informatie.
V: Wat is de resolutie van dit OLED-product?
A: De resolutie van dit OLED-product varieert afhankelijk van het model.
V: Wat is de levensduur van dit OLED-product?
A: De levensduur van dit OLED-product varieert afhankelijk van het gebruik en andere factoren.